昭和10年9月 工事中の本堤防西側から南側を撮影しています。 写っている木製桟橋は延長約370mあり、人力トロッコで資材を運搬している様子が写されています。 正面遠方にはほぼ完成していると思われる副堤防も確認できます。 池内には作業員の詰所と思われる小屋が多数建っています。 | ||
昭和11年2月 ほぼ完成した本堤防の北西側から下流側法面の全体を撮影しています。 左端には余水吐の放水路、中央付近の盛土の法尻には石積みの擁壁と本堤防側の底樋出口も確認できます。 なお、昭和50年代末の改修工事でこれらの水路や擁壁は取り除かれ造り替えられました。 | ||
昭和11年2月 ほぼ完成した本堤防の西側から池の上流側を撮影しています。 護岸の石張りは上部だけ完成しています。池内には小さな小屋があります。 電柱と電線が設置され電気を使用していたことがわかります。 手前の構造物は本堤防側にあった樋管で、その左下では数人の半被姿の作業員が休憩しています。 | ||
昭和12年6月 既に完成した本堤防西側の天端から池の下流を撮影しています。 田には水が張られ田植えも終わっています。 これらの田は今はすべてなくなりグランドなどになっていますが、その奥の森は堺市の公園緑地になっているため、高圧線の鉄塔が建った以外はあまり景色は変わりません。 | ||
昭和11年2月 副堤防の西側から池の上流側を撮影しています。 12名程の作業員が堤防の石張り護岸を施工しているところです。 この石張り護岸は、副堤の改修工事のため撤去される平成21年まで、ほぼ完成当時のまま70年以上供用されました。 ※右の写真は平成20年撮影 | ||
昭和10年頃 副堤防の南西側にある光明池取水樋トンネル出口の完成時の写真です。 トンネル出口の面壁の表面はその後手が加えられ、水路も改修されていますが、銘板「樋本池明光」は当時のものです。 |
昭和9年2月 本堤防の基礎地盤の掘削の様子です。 | 昭和9年7月 本堤防西側でグラウト(地盤への薬液注入) を実施している作業員です。 | 昭和9年12月 グラウト注入状況の確認写真。 地盤の亀裂にセメントが綿密に入っている と評価してます。 |
昭和9年3月 本堤防東側の基礎地盤掘削状況です。 | 昭和9年7月 盛土工事中の本堤防東側付近です。 | 昭和9年2月 機械で盛土材料を粉砕している様子です。 |
昭和9年7月 取水塔に水を導く水路の工事中です。 | 昭和10年3月 取水塔の鉄筋組立用の作業足場です。 竹を用いて組んでいます。 | 昭和11年5月 ほぼ完成した取水塔と副堤防です。 |
参道で総勢28名の記念写真です。 右側には神主のほか警察官と思われる人物も写っています。 背後に見える灯籠のひとつは別の場所に移設され現存しています。 | ||
八角鳥居と拝殿です。 周辺の鎮守の森は80年の間に相当成長しています。 | ||
当時の泉北耕地整理組合長でしょうか。 神主の先導で拝殿に入場する緊張のシーンです。 奥のテント(拝殿の西側)には100名を超えると思われる関係者が 参列しています。 | ||
正殿の正面で神主が祝詞を奏上してます。 手前にある小木がそのまま生長して今の大木になったのでしょうか。 | ||
拝殿のなかでおごそかに執り行われる神事の様子です。 この写真は拝殿の西側から撮影されています。 拝殿の東側にもテントが用意され、こちらにも多数の関係者が 参列していたことがわかりました。 | ||
拝殿前で組合長(?)が式辞を読み上げています。 これら一連の写真の影の方向から、神事はほぼ正午前後に 執り行われたことがわかりました。 | ||
直会(なおらい)の様子です。 食膳にはビール瓶も並び、天井には万国旗がはためいて 祝賀ムード満点です。 ただ、残念ながらこの場所の特定はムリでした。 |